| NO | CABANG LOMBA | KATEGORI | JUARA | NAMA | KELAS |
| 1 | TUB dan BB | TUB dan BB Kab. Batang | Pembaca Do’a Terbaik | ||
| 2 | Sepak Takraw | POPDA Tingkat Kab. Batang | III | Imam Yulyanto | X TIPTL |
| Kriskianto | X TSM | ||||
| Handy Hermawan | XI TSM | ||||
| Ricky Syaifullah | XI TSM | ||||
| Siswanto | XI TSM | ||||
| 3 | Bola Voli Putra | POPDA Tingkat Kab. Batang | II | Aditya Prayogi | XI TKR 1 |
| M. Rizal Isnani | XI TKR 1 | ||||
| Anggoro Budi Utomo | XI TKR 3 | ||||
| Fajar Vieri M | XI TKR 3 | ||||
| Dwi Agung Prasetyo | XI TSM | ||||
| Wahuri | XI TSM | ||||
| Abdul Fatah | X TKR 3 | ||||
| Ainun Najip | X TKR 1 | ||||
| 4 | Bola Voli Putri | POPDA Tingkat Kab. Batang | II | Nur Fadhilah | XI TKR 3 |
| Wanti Fandilah | X TKR 3 | ||||
| Novita Intan Solekha | X AK 1 | ||||
| Anggi Mariana | XI AK 2 | ||||
| Ovi Yuliani | XI AK 1 | ||||
| Eka Nofiana | X AK 3 | ||||
| Novita Yuliani Setyaningsih | XI AK2 | ||||
| Yekti Risqiyah | XI AK 2 | ||||
| Anik | XI AK 2 | ||||
| Merlina | X AK 1 | ||||
| Nurul Isnaeni | X AK 1 | ||||
| 5 | Senam Artistik | ||||
| a. Meja Lompat Putra | POPDA Tingkat Kab. Batang | I | Triyanto | X TSM | |
| b. Meja Lompat Putri | POPDA Tingkat Kab. Batang | II | Arum Via Ningsih | X AK 2 | |
| c. Lantai Putra | POPDA Tingkat Kab. Batang | II | Triyanto | X TSM | |
| 6 | Tae Kwon Do | ||||
| a. Under 59 Kg Putra | POPDA Tingkat Kab. Batang | III | M. Imron Muzadi | XI TKR 2 | |
| b. Under 55 Kg Putra | POPDA Tingkat Kab. Batang | III | Miftakhudin | X TSM | |
| c. Under 49 Kg Putri | POPDA Tingkat Kab. Batang | III | Arum Via Ningsih | X AK 2 |




Tinggalkan Komentar