| NO | NAMA | JUARA | KATEGORI | CABANG LOMBA | PEMBINA / PELATIH |
| 1 | Tim Tari | I | Lomba Tari Tradisional | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2019 | Herna Triyoga, S.Pd |
| 2 | Muhamad Ivan Herdianto | I | Lomba Solo Gitar Klasik | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2019 | Agus Hidayat, S.Pd |
| 3 | Tim Tari | I | Lomba Tari Tradisional | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Tahun 2019 | Herna Triyoga, S.Pd |
| 4 | Muhamad Ivan Herdianto | I | Lomba Solo Gitar Klasik | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Tahun 2019 | Agus Hidayat, S.Pd |
| 5 | Andhianto | II | Under 63 Kg Junior Putra | Magelang Open Taekwondo Championship VII Tingkat Nasional | Winarto, S.Pd |
| 6 | Indra Permana | III | Under 60 Kg Junior Putra | Magelang Open Taekwondo Championship VII Tingkat Nasional | Winarto, S.Pd |
| 7 | Tim Pramuka | II | Cerdas Cermat | Temu Saka Bhakti Husada Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2019 | Ninit Indah Sari, S.Pd |
| 8 | Lusiana Anggraeni | II | Kreasi Busana | Lomba Kreasi Busana (LKB) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAIS) Tingkat SMA/SMK Se Kabupaten Batang Tahun 2019 | Sa’dullah, M.Pd.I |
| 9 | Isnanto Hermawan | I | Outomobile Technology (TKRO) | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2019 | Ardistya Ratna Y, S.Pd |
| 10 | Nur Arifin | I | Kelas G Putra | Kejuaraan Pencak Silat Setia Hati Terate CUP 2 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Batang | Wisnu Aji Dharma, S.Pd |
| 11 | Tim Pramuka | I | Semaphore Dance | Gladi Tangguh Pramuka Penegak Ke-V Racana Kusuma Bangsa-Dewi Kusuma Bangsa IAIN Pekalongan Tahun 2019 | Hanifa Lita Haryanti, S.Pd, M.Si |
| 12 | Tim Pramuka | II | PBB Kreasi | Gladi Tangguh Pramuka Penegak Ke-V Racana Kusuma Bangsa-Dewi Kusuma Bangsa IAIN Pekalongan Tahun 2019 | Hanifa Lita Haryanti, S.Pd, M.Si |
| 13 | Tim Pramuka | III | Pionering Aplikatif | Gladi Tangguh Pramuka Penegak Ke-V Racana Kusuma Bangsa-Dewi Kusuma Bangsa IAIN Pekalongan Tahun 2019 | Hanifa Lita Haryanti, S.Pd, M.Si |
| 14 | Tim Pramuka | III | Kreasi Ecobrik | Gladi Tangguh Pramuka Penegak Ke-V Racana Kusuma Bangsa-Dewi Kusuma Bangsa IAIN Pekalongan Tahun 2020 | Hanifa Lita Haryanti, S.Pd, M.Si |
| 15 | Andhianto | I | Taekwondo Under 68 Kg | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 16 | Slamet Winarto | II | Taekwondo Under 51 Kg | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 17 | Choirul Chusna | II | Senam (Meja Lompat) Putra | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 18 | Didik Utomo | II | Senam Lantai Putra | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 19 | Fiki Analia | III | Senam (Meja Lompat) Putri | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 20 | Fiki Analia | III | Senam Lantai Putri | POPDA Tingkat SMA/MA/SMK Kabupaten Batang Tahun 2019 | Winarto, S.Pd., M.Si |
| 21 | Tim Tari | III | Dance | Festival Seni Pelajar Bawang EXPO 2019 | Herna Triyoga, S.Pd |
| 22 | Mukminah | II | Lomba Riset | Lomba Riset Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2019 | I Gede Arga Anggara, M.Pd |
| 23 | Devan Iftikhar Nugraha | II | Aplikasi Robotik | Kamp Kreatif SMK Indonesia (Pembelajaran Daring) KKSI 2019 | Mario Norman Syah, S.Pd |
| 24 | M. Rozali | II | Aplikasi Robotik | Kamp Kreatif SMK Indonesia (Pembelajaran Daring) KKSI 2019 | Mario Norman Syah, S.Pd |
| 25 | Linka Hidayat | II | Aplikasi Robotik | Kamp Kreatif SMK Indonesia (Pembelajaran Daring) KKSI 2019 | Mario Norman Syah, S.Pd |
| 26 | Damar Dhuha | II | Aplikasi Robotik | Kamp Kreatif SMK Indonesia (Pembelajaran Daring) KKSI 2019 | Mario Norman Syah, S.Pd |
| 27 | Dika Andre Prasetyo | II | Aplikasi Robotik | Kamp Kreatif SMK Indonesia (Pembelajaran Daring) KKSI 2019 | Mario Norman Syah, S.Pd |
| 28 | Kase Setia Ramadhini | IV | Cerdas Cermat | Kuis Ki Hajar Dewantara 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah | Bagus Handoko, S.Pd |
| 29 | Damar Bagus Prihatoko | V | Cerdas Cermat | Kuis Ki Hajar Dewantara 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah | Bagus Handoko, S.Pd |
Tinggalkan Komentar