| NO | NAMA | JUARA | CABANG LOMBA | PEMBINA / PELATIH |
| 1 | Bahar Jamaludin | I | MTQ Putra Tingkat Kec. Blado | Dianto, S.Pd |
| 2 | Wasu’udi | I | Tartil Putra Tingkat Kec. Blado | Dianto, S.Pd |
| 3 | Maslichah | I | Tartil Putri Tingkat Kec. Blado | Dianto, S.Pd |
| 4 | Tim Gerak Jalan | I | Gerak Jalan Tingkat Kec. Blado | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 5 | Waryanto | I | Pidato Pentas PAIS Kemenag Kab. Batang | Dianto, S.Pd |
| 6 | PKS | I | Lomba Artikel Kamtibmas Jumbara PKS Kab. Batang Tahun 2017 | Muhamad Yusuf Khambali |
| 7 | PKS | Harapan I | Lomba Cerdas Cermat Jumbara PKS Kab. Batang Tahun 2017 | Muhamad Yusuf Khambali |
| 8 | PKS | Harapan II | Lomba Baca Puisi Kamtibmas Jumbara PKS Kab. Batang Tahun 2017 | Muhamad Yusuf Khambali |
| 9 | M. Imron Muzadi | I | Taekwondo Under 55 Kg Putra Bupati Kendal Cup Tahun 2017 | Winarto, S.Pd |
| 10 | Farid Ardiansyah | I | Taekwondo Under 63 Kg Putra Bupati Kendal Cup Tahun 2017 | Winarto, S.Pd |
| 11 | Tim Pramuka | I | Piala Bupati Lomba Botani Praktis Kemah Sosialisasi Pendidikan Lingkungan dan Jambore Pecinta Alam 2017 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 12 | Tim Pramuka | I | Piala Bupati Lomba Bivack Kemah Sosialisasi Pendidikan Lingkungan dan Jambore Pecinta Alam 2017 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 13 | Tim Pramuka Putra | Juara Umum II Putra | Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 14 | Tim Pramuka Putri | Juara Umum III Putri | Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 15 | Tim Pramuka Putra | I | Kentongan Putra Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 16 | Tim Pramuka Putra | III | Pionering Putra Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 17 | Tim Pramuka Putra | III | Sendratasik Putra Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 18 | Tim Pramuka Putri | Harapan II | Semaphore Putri Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 19 | Tim Pramuka Putri | Harapan I | PBB Putri Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 20 | Tim Pramuka Putri | I | K.3 Perkemahan Putri Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 21 | Tim Pramuka Putri | II | Pionering Putri Lokhabara Polres Batang, Kwarcab Batang | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 22 | Muhammad Destra Aji Sakti | II | Renang POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 23 | Triyanto | II | Senam Artistik, Kategori Meja Lompat Putra POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 24 | Triyanto | III | Senam Artistik, Kategori Lantai Putra POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 25 | Ita Rizqiana | II | Senam Artistik, Kategori Meja Lompat Putri POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 26 | Sadam Husen | III | Taekwondo Under 55 Putra POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 27 | Hendro Praseto | III | Taekwondo Under 59 Putra POPDA Kab. Batang | Winarto, S.Pd |
| 28 | Nur Holip | III | Pencak Silat Kelas D (51-55 Kg) Putra POPDA Kab. Batang | Wisnu Aji Dharma, S.Pd |
| 29 | Eka Andriani | III | Pencak Silat Kelas F (59-63 Kg) Putri POPDA Kab. Batang | Wisnu Aji Dharma, S.Pd |
| 30 | Tim Pramuka Putra | Juara Umum II Putra | Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 31 | Tim Pramuka Putra | I | News Presenter Putra Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | 1. Wisnu Aji Dharma, S.Pd |
| | | | | 2. Anwar Oktamafiyan, S.Pd |
| 32 | Tim Pramuka Putra | I | K3 Putra Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 33 | Tim Pramuka Putra | II | Scouting Skill Putra Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 34 | Tim Pramuka Putra | III | Tertib Administrasi Putra Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Muhamad Rowaji, S.Pd |
| 35 | Tim Pramuka Putri | Juara Umum II Putri | Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 36 | Tim Pramuka Putri | I | Ngadi Salira Ngadi Busana Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | 1. Herna Triyoga, S.Pd |
| | | | | 2. Hanifa Lita Haryanti, S.Pd. M.Si |
| 37 | Tim Pramuka Putri | II | Karya Cipta Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 38 | Tim Pramuka Putri | II | LCTP Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 39 | Tim Pramuka Putri | II | Scouting Skill Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 40 | Tim Pramuka Putri | III | Tertib Administrasi Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 41 | Tim Pramuka Putri | III | K3 Putri Gladi Widya Abirawa Tahun 2018 | Itabiul Masyitoh, S.Pd |
| 42 | Tim Tari | Harapan I | Tari Batik Gringsing | Herna Triyoga, S.Pd |
| 43 | Tim Tari | Harapan II | Tari Simo Gringsing | Herna Triyoga, S.Pd |
| 44 | Group Band | Band Favorit | Parade Band Satlantas Kab. Batang | Agus Hidayat, S.Pd |
| 45 | Muhammad Iqbal Iskandar Hasyim | Gitaris Terbaik | Parade Band Satlantas Kab. Batang | Agus Hidayat, S.Pd |
| 46 | Group Band | I | Festifal Band HUT Ke-33 SMA N 1 Subah | Agus Hidayat, S.Pd |
| 47 | Nurul Uswatun Asanah | III | Renang Putri, O2SN SMK Karisidenan Pekalongan | Winarto, S.Pd |
Tinggalkan Komentar