Kementrian Pembina | : | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Pusat |
Nama Sekolah | : | SMK Negeri 1 Blado |
NSS(Nomor Statistik Sekolah) | : | 401032503023 |
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) | : | 69756066 |
No. SK. Pendirian | : | 148/2012 |
Nomor SK. Operasional | : | 05 Mei 2012 |
Tanggal SK. Operasional | : | 13 Maret 2012 |
File SK Operasional | : | Dokumen |
Akreditasi | : | B |
Tahun Akreditasi | : | 2022 – 2027 |
Sumber Data Akreditasi | : | Sumber |
Titik Koordinat | : | Lintang : -7.057800000000 | Bujur: 109.836300000000 |
I am not real excellent with English but I line up this very easy to understand.
thanks
Tinggalkan Komentar